Laptop ketiga yaitu ROG Flow X13. Laptop ini memang diperkenalkan pada tahun 2021 silam ini pun langsung menjadi inovasi untuk jajaran laptop gaming Asus. Setelah tampil sebagai laptop gaming paling ringkas dan juga portable pertama di dunia, walaupun biasanya memang cukup ringkas laptop ini bisa dibilang punya performa yang luar biasa. Soalnya di Performa laptop ini bisa ditingkatkan menggunakan ROG XG Mobile yang diklaim sebagai GPU external terbaik di dunia.
Display Asus ROG Flow X13 ini dibekali layar sentuh berukuran 13,4 inci yang memiliki dua opsi Resolusi dan Refresh Rate layar yaitu flash Drive 120hz sedang warna sRGB 100 % serta Ultra SD Plus 60hz harus memecah 550.000 nits dan 80% warna DCI-P3. Karena hal tersebut, resolusi rendah lebih cocok untuk hardware laptop ini, Ditambah lagi dengan Refresh Rate yang mencapai 120hz hingga membuat experience bekerja dan bermain game menjadi lebih smooth.
Asus ROG Flow X13 kini hadir dengan prosesor AMD Ryzen 7 6800HS dan menjadi laptop pertama yang menggunakan AMD Ryzen 6000 series yang ada di pasaran. Laptop ini juga dibekali dengan RAM 16 GB LPDDR5 dan SSD berkapasitas 512 GB dengan tambahan Radeon 680m yang cukup bikin ROG X13 ini menjadi sebuah paket komplit untuk laptop gaming dan Convertible dengan model flip 360°. Asus ROG X13 ini juga dibekali dengan tiga level kecepatan kipas mulai dari senyap, performa hingga Turbo yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dengan cara Klik tombol FN + tombol kipas yang ada di sisi atas keyboard.
Spesifikasi ROG Flow X13
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | AMD Ryzen™ 7 6800HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU ROG Boost: 1085MHz* at 40W (1035MHz Boost Clock+50MHz OC, 35W+5W Dynamic Boost) 4GB GDDR6 |
| Display | 13.4-inch FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) tampilan glossy sRGB:100% Layar Sentuh Refresh Rate:120Hz IPS-level Adaptive-Sync Pantone Validated Support stylus:Yes Support Dolby Vision HDR : Yes |
| Memory | 8GB*2 LPDDR5 on board Max Capacity : 16GB Support dual channel memory |
| Storage | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230) |
| I/O Port | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x ROG XG Mobile Interface 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery |
| Keyboard and Touchpad | Backlit Chiclet Keyboard Touchpad |
| Camera | 720P HD camera |
| Audio | AI mic noise-canceling Audio oleh Dolby Atmos Teknologi Smart Amp DAC Hi-Res certification Built-in 3-microphone array 2-speaker system with Smart Amplifier Technology |
| Network and Communication | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 (*BT version may change with OS upgrades.) Wi-Fi 6E(802.11ax)+Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2;(*BT version may change with OS upgrades.) |
| Battery | 62WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Power Supply | TYPE-C, 100W AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Weight | 1.30 Kg (2.87 lbs) |
| Dimensions (W x D x H) | 29.9 x 22.2 x 1.58 ~ 1.58 cm (11.77″ x 8.74″ x 0.62″ ~ 0.62″) |
| Microsoft Office | Office Home and Student |
| Security | Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS Administrator Password and User Password Protection FingerPrint : YES |
| Included in the Box | ROG Flow Sleeve (2022) |
| Price | Ryzen 7 6800HS/Radeon 680M : Rp.22.999.000 Ryzen 7 6800H/RTX 3050Ti : Rp.29.499.000 |
Berikutnya ada ROG Zephyrus G14 yang mana laptop ini dapat dikatakan sebagai laptop yang cukup bertenaga dan tetap portable. Laptop ini juga merupakan laptop terbaru yang mengombinasikan Prosesor AMD Ryzen 6000 Series dengan Chip Grafis AMD Radeon yang terbaru. ROG Zephyrus G14 juga memakai sistem pendingin yang menggunakan Vapor Chamber khusus dan Liquid Metal Thermal Compound di CPU serta GPU untuk pendinginan yang lebih maksimal.
Berbeda dengan generasi sebelumnya, ROG Zephyrus G14 saat ini mengusung layar seluas 14 inci dengan perbandingan 16:10, dengan layar seluas ini tentunya memiliki ruang kerja yang lebih besar. Lebih menariknya lagi, ROG Zephyrus G14 tetap mengangkat dimensi body yang ringkas walaupun menggunakan layar yang lebih besar. ROG Zephyrus G14 ini juga tetap dilengkapi dengan Animated Display di bagian covernya. Jumlah LED yang digunakan satu di sistem Animated displaynya memanglah lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 1449 LED. Sehingga animasi dan gambarnya itu memang lebih detail dari generasi sebelumnya.
Spesifikasi ROG Zephyrus G14
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | AMD Ryzen™ 9 6900HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 16MB cache, up to 4.9 GHz max boost) |
| Graphics | AMD Radeon™ RX 6800S ROG Boost: up to 105W(SmartShift) 8GB GDDR6 |
| Display | 14-inch FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) anti-glare display sRGB : 100% Refresh Rate:144Hz Response Time:3ms IPS-level Adaptive-Sync Pantone Validated MUX Switch Support Dolby Vision HDR :Yes |
| Memory | 16GB DDR5 on board Max Capacity:32GB Support dual channel memory |
| Storage | 1 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| I/O Port | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x card reader (microSD) (UHS-II) |
| Keyboard and Touchpad | Backlit Chiclet Keyboard Touchpad |
| Camera | 720P HD IR Camera for Windows Hello |
| Audio | Audio oleh Dolby Atmos Teknologi Smart Amp AI mic noise-canceling Hi-Res certification Built-in 3-microphone array 4-speaker system with Smart Amplifier Technology |
| Network and Communication | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 (*BT version may change with OS upgrades). |
| Battery | 76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Power Supply | 6.0, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal TYPE-C, 100W AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Weight | 1.72 Kg (3.79 lbs) |
| Dimensions (W x D x H) | 31.2 x 22.7 x 1.95 ~ 1.95 cm (12.28″ x 8.94″ x 0.77″ ~ 0.77″) |
| Microsoft Office | Office Home and Student |
| Security | Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS Administrator Password and User Password Protection |
| Included in the Box | ROG Zephyrus G14 Sleeve (2022) TYPE-C, 100W AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Price | Ryzen 9 6900HS RX6800S : Rp31.999.000 Ryzen 9 6800S RX6700S : Rp.28.999.000 |
Baca Juga : AMD Ryzen 6000 Masuk Indonesia, Kemampuannya?
Ringkasan Singkat: Z.ai Model AI GLM‑5.2 adalah model bahasa generatif berukuran 5,2 miliar parameter yang diluncurkan…
Ringkasan Singkat: Update Android 17 adalah versi Android dengan API level 17, dikenal sebagai Android 4.2 Jelly Bean,…
Ringkasan Singkat: Android 17 adalah versi utama sistem operasi Android yang dijadwalkan dirilis oleh Google pada…
Teknomacro.com - Google tengah menyiapkan peluncuran Android 17 yang membawa berbagai peningkatan pada aspek desain,…
Ringkasan Singkat: Zero-Day Android adalah kerentanan keamanan pada sistem operasi Android yang belum diketahui atau…
Ringkasan Singkat: Zero-Day Android adalah kerentanan keamanan yang belum pernah dilaporkan sebelumnya dan dapat dieksploitasi…
This website uses cookies.